로또판매점 풍수지리 분석
로또 당첨 번호 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1등 당첨자: 20명 1등 당첨금: 1,384,026,094원 |
당첨 번호 분석 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제외 행 | C행, D행, G행 | 제외 열 | 2열, 5열 | ||
합계 | 95 | 홀짝 | 1:5 | ||
저고 | 4:2 |
로또AI 추천 조합이 랜덤 자동 조합보다
얼마나 더 유리한지 확인하세요.
적중 개수 | 자동 조합 | AI 조합 | AI 증가율(%) | 우세 배율 |
---|---|---|---|---|
3개 적중 | 2,114개 | 2,905개 | +37.4% | 1.37배 |
4개 적중 | 148개 | 212개 | +43.2% | 1.43배 |
5개 적중 | 3개 | 8개 | +166.7% | 2.67배 |
5개+ 적중 | 0개 | 1개 | +100% | 2.00배 |
로또AI 추천 조합은 3개 적중률 +37.4%, 4개
+43.2%, 5개 +166.7% 증가!
특히, 5개+ 적중은 랜덤 자동 조합에서 없었지만,
로또AI 추천 조합에서만 발생!
단순 랜덤 자동 조합이 아닌, 로또AI의 데이터 기반
분석 AI 추천 조합으로 당첨 가능성을 높여보세요!
당첨되면 수수료가 있을까 걱정되시나요?
회원님이 1등에 당첨되셔도, 로또AI는 단 1원의 수수료도 받지 않습니다.
강력한 분석력으로 추려낸 제외번호가
로또 전략을 최적화합니다.
인공지능 AI 시스템이 예측한 [1176회] 제외번호 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 |
분석력의 차이를 만드는 로또AI의 정교한 로또 통계 분석으로, 당첨에 한 발짝 더 가까운 전략을 세우세요.