| 회차 | 예측일 | 제외번호 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 1221 | 2026-04-18 | 6, 15, 19, 27, 31 | 예측 |
| 이번 주 추첨 후 당첨번호가 업데이트됩니다. | |||
| 1220 | 2026-04-11 | 3, 6, 24, 27, 43 | 3, 6, 24, 27 |
| 1220회차 당첨번호: 2, 22, 25, 28, 34, 43 | |||
| 1219 | 2026-04-04 | 4, 10, 24, 41, 43 | 4, 10, 24, 41, 43 |
| 1219회차 당첨번호: 1, 2, 15, 28, 39, 45 | |||
| 1218 | 2026-03-28 | 18, 24, 27, 41, 43 | 18, 24, 27, 41, 43 |
| 1218회차 당첨번호: 3, 28, 31, 32, 42, 45 | |||
| 1217 | 2026-03-21 | 4, 14, 15, 18, 19 | 4, 14, 18, 19 |
| 1217회차 당첨번호: 8, 10, 15, 20, 29, 31 | |||
| 1216 | 2026-03-14 | 5, 14, 27, 38, 43 | 5, 27, 38, 43 |
| 1216회차 당첨번호: 3, 10, 14, 15, 23, 24 | |||
| 1215 | 2026-03-07 | 5, 13, 27, 38, 43 | 5, 27, 38, 43 |
| 1215회차 당첨번호: 13, 15, 19, 21, 44, 45 | |||
| 1214 | 2026-02-28 | 9, 24, 27, 38, 39 | 9, 24, 38, 39 |
| 1214회차 당첨번호: 10, 15, 19, 27, 30, 33 | |||
| 1213 | 2026-02-21 | 14, 24, 25, 38, 45 | 14, 24, 45 |
| 1213회차 당첨번호: 5, 11, 25, 27, 36, 38 | |||
| 1212 | 2026-02-14 | 7, 9, 11, 14, 25 | 7, 9, 11, 14 |
| 1212회차 당첨번호: 5, 8, 25, 31, 41, 44 | |||
인공지능 AI 시스템은 제 1221회 로또 1등 당첨번호 중 출현 가능성이 낮은 번호로 6, 15, 19, 27, 31번을 예측하였습니다.
LOTTO AI의 인공지능 AI 로또 1등 당첨번호 예상 조합 시스템은 총 8,145,060개의 로또 조합을 학습합니다. 과거 1등 당첨번호 조합을 분석한 뒤, 이번 주 당첨될 가능성이 낮은 번호(제외번호)를 위 번호들처럼 예측합니다.
로또 번호를 예측하는 과정은 다음의 3단계를 거칩니다.
1단계: 인공지능 제외번호 시스템
2단계: 신뢰구간 필터링 시스템
3단계: 시뮬레이션 패턴분석 시스템
이 과정을 통해 당첨 예상 조합이 생성되며, 그 조합은 '나의 인공지능 AI 조합 받은 번호 DATABASE'에 저장됩니다. 저장된 조합은 회원님께서 지정한
요일에 문자로 발송됩니다.
회원님께서 로또 1등 당첨의 행운을 잡으시길 기원드립니다.